Montenegro Flight Schedule (TGD and TIV)
Montenegro Airports
Montenegro has two international airports – Podgorica (TGD) and Tivat (TIV), each serving over one million passengers over a year.
Although Podgorica Airport is larger than Tivat, both airports are fairly small, so arriving up 1 hour before your flight is enough. Keep in mind that during summer seasons, crowds are larger.
Both airports have large parking spaces where you can park for €1.00 per hour.
A taxi ride from the city to Podgorica Airport or the other way round will cost you ca. €10-15, depending on the part of the city you go from. A taxi ride from Tivat to the airport will be €5-7. We advise you to hire only registered taxis, which you will recognize by the company signs on the side of the car.
If you are flying to Montenegro, you can also use Dubrovnik Airport (DBV) in Croatia, which is only around 20km from the border and very close to Kotor and Boka Bay. Tirana Airport (TIA) in Albania is also a common option, although it’s around 120km from the Montenegrin border.
To check entry requirements for Montenegro, visit our Visa Regime page.
Podgorica International Airport (TGD)
This is the official seasonal flight schedule for Podgorica Airport. please note that the flights may be changed, so for full information, you can contact Podgorica Airport or your airline.
Arrivals Schedule
City | Airline | Days | Time | Flight No. | Season |
Barcelona | Ryanair | SUN | 13:50 | FR4909 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Barcelona | Ryanair | THU | 19:55 | FR4909 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Belgrade | Air Montenegro | THU, SUN | 17:40 | MNE101 | 2021-10-31 - 2022-01-09 |
Belgrade | Air Serbia | SAT | 15:45 | JU172 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Montenegro | MON | 21:00 | MNE103 | 2021-11-01 - 2022-01-03 |
Belgrade | Air Serbia | TUE | 15:30 | JU172 | 2021-11-02 - 2022-03-22 |
Belgrade | Air Serbia | SUN | 18:10 | JU174 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Belgrade | Air Serbia | SAT | 8:20 | JU170 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Serbia | THU | 7:20 | JU170 | 2021-11-11 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Serbia | MON, TUE, THU | 20:20 | JU174 | 2021-11-01 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Serbia | MON | 7:45 | JU170 | 2021-11-01 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | WED | 8:30 | JU170 | 2021-11-03 - 2022-01-12 |
Belgrade | Air Montenegro | TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | 21:00 | MNE103 | 2021-10-31 - 2022-01-09 |
Belgrade | Air Montenegro | FRI, SUN | 21:10 | MNE103 | 2022-01-14 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | FRI | 18:05 | JU174 | 2021-11-05 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | MON, WED, THU, FRI, SUN | 14:30 | JU172 | 2021-10-31 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Montenegro | MON, TUE, WED, THU, SAT | 20:25 | MNE103 | 2022-01-10 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Serbia | FRI | 7:45 | JU170 | 2021-11-01 - 2022-01-14 |
Belgrade | Air Montenegro | MON, TUE | 9:40 | MNE101 | 2021-11-01 - 2022-03-22 |
Belgrade | Air Montenegro | WED, THU, FRI, SAT, SUN | 9:40 | MNE101 | 2022-01-12 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Serbia | TUE | 8:30 | JU170 | 2021-11-02 - 2022-03-23 |
Belgrade | Air Montenegro | WED, FRI, SAT | 12:40 | MNE101 | 2021-11-03 - 2022-01-08 |
Brussels | Ryanair | MON | 16:05 | FR6041 | 2021-11-01 - 2022-03-21 |
Brussels | Ryanair | FRI | 13:05 | FR6041 | 2021-11-05 - 2022-03-25 |
Dortmund | Wizz Air | MON, FRI | 15:50 | W64709 | 2021-11-01 - 2022-03-25 |
Frankfurt | Air Montenegro | WED, SAT | 18:10 | MNE301 | 2021-12-18 - 2022-01-08 |
Frankfurt | Air Montenegro | WED, SAT | 16:50 | MNE301 | 2022-01-12 - 2022-03-26 |
Istanbul | Turkish Airlines | Every Day | 8:15 | TK1085 | 2021-10-31 - 2022-03-25 |
Istanbul | Turkish Airlines | Every Day | 19:25 | TK1087 | 2021-10-31 - 2022-03-26 |
Krakow | Ryanair | WED | 8:45 | FR2878 | 2021-11-03 - 2022-03-23 |
Krakow | Ryanair | SUN | 9:10 | FR2878 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Kyiv | Windrose | TUE, SAT | 12:10 | 7W747 | 2021-11-02 - 2022-03-26 |
Ljubljana | Air Montenegro | MON | 13:00 | MNE211 | 2021-11-08 - 2022-01-03 |
Ljubljana | Air Montenegro | SUN | 18:15 | MNE211 | 2022-01-16 - 2022-03-20 |
Ljubljana | Air Montenegro | TUE, FRI | 13:10 | MNE211 | 2022-01-11 - 2022-03-25 |
Ljubljana | Air Montenegro | FRI | 16:10 | MNE211 | 2021-11-05 - 2022-01-07 |
London | Ryanair | TUE | 19:30 | FR7961 | 2021-11-02 - 2022-03-22 |
London | Ryanair | SAT | 20:55 | FR7961 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Luxembourg | Luxair | THU, SUN | 9:35 | LG487 | 2021-12-16 - 2022-01-06 |
Memmingen | Wizz Air | SUN | 16:50 | W64904 | 2021-12-05 - 2021-12-26 |
Memmingen | Wizz Air | SUN | 10:30 | W64904 | 2022-01-02 - 2022-03-20 |
Memmingen | Wizz Air | WED | 10:30 | W64904 | 2021-10-31 - 2022-03-23 |
Milan | Wizz Air | MON | 12:40 | W64902 | 2022-01-03 - 2022-03-21 |
Milan | Wizz Air | THU | 16:05 | W64902 | 2022-01-06 - 2022-03-24 |
Vienna | Austrian Airlines | MON, TUE, THU, FRI, SAT, SUN | 14:15 | OS727 | 2021-10-31 - 2022-03-26 |
Vienna | Wizz Air | WED | 19:05 | W62897 | 2021-12-22 - 2021-12-29 |
Vienna | Wizz Air | MON, FRI | 19:30 | W62897 | 2021-12-17 - 2022-03-25 |
Warsaw | Lot Polish Airlines | THU, SAT | 16:40 | LO585 | 2022-03-03 - 2022-03-24 |
Warsaw | Lot Polish Airlines | WED | 12:35 | LO585 | 2022-03-02 - 2022-03-23 |
Zagreb | Ryanair | TUE, SAT | 21:05 | FR8797 | 2021-11-02 - 2022-03-26 |
Zurich | Chair Airlines | WED, SUN | 19:55 | GM650 | 2021-12-19 - 2022-03-23 |
Zurich | Chair Airlines | TUE | 15:30 | GM650 | 2021-12-21 - 2022-01-04 |
Departures Schedule
City | Airline | Days | Time | Flight No. | Season |
Barcelona | Ryanair | SUN | 14:15 | FR4909 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Barcelona | Ryanair | THU | 20:20 | FR4909 | 2021-11-04 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Serbia | TUE | 9:00 | JU171 | 2021-11-02 - 2022-03-23 |
Belgrade | Air Montenegro | TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN | 18:50 | MNE102 | 2021-10-31 - 2022-01-09 |
Belgrade | Air Montenegro | WED, THU, FRI, SAT, SUN | 7:30 | MNE100 | 2021-10-31 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Serbia | MON | 8:30 | JU171 | 2021-11-01 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | SUN | 18:55 | JU175 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Belgrade | Air Montenegro | MON | 13:55 | MNE102 | 2021-11-01 - 2022-01-03 |
Belgrade | Air Serbia | SAT | 9:05 | JU171 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Serbia | FRI | 8:30 | JU171 | 2021-11-01 - 2022-01-14 |
Belgrade | Air Montenegro | MON, TUE, WED, THU, SAT | 18:15 | MNE102 | 2022-01-10 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Serbia | SAT | 16:15 | JU173 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Montenegro | FRI, SUN | 19:00 | MNE102 | 2022-01-14 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | FRI | 18:35 | JU175 | 2021-11-05 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | MON, TUE, THU | 20:50 | JU175 | 2021-11-01 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Serbia | WED | 9:00 | JU171 | 2021-11-03 - 2022-01-12 |
Belgrade | Air Serbia | TUE | 16:00 | JU173 | 2021-11-02 - 2022-03-22 |
Belgrade | Air Serbia | MON, WED, THU, FRI, SUN | 15:15 | JU173 | 2021-10-30 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | THU | 7:50 | JU171 | 2021-11-11 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Montenegro | MON, TUE | 7:30 | MNE100 | 2021-11-01 - 2022-03-22 |
Brussels | Ryanair | MON | 16:30 | FR6042 | 2021-11-01 - 2022-03-21 |
Brussels | Ryanair | FRI | 13:35 | FR6042 | 2021-11-05 - 2022-03-25 |
Dortmund | Wizz Air | MON, FRI | 16:20 | W64710 | 2021-11-01 - 2022-03-25 |
Frankfurt | Air Montenegro | WED, SAT | 13:06 | MNE300 | 2021-12-18 - 2022-01-08 |
Frankfurt | Air Montenegro | WED, SAT | 12:00 | MNE300 | 2022-01-12 - 2022-03-26 |
Istanbul | Turkish Airlines | Every Day | 9:05 | TK1086 | 2021-10-31 - 2022-03-25 |
Istanbul | Turkish Airlines | Every Day | 20:15 | TK1088 | 2021-10-31 - 2022-03-26 |
Krakow | Ryanair | WED | 9:10 | FR2879 | 2021-11-03 - 2022-03-23 |
Krakow | Ryanair | SUN | 9:30 | FR2879 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Kyiv | Windrose | TUE, SAT | 12:55 | 7W748 | 2021-11-02 - 2022-03-26 |
Ljubljana | Air Montenegro | MON | 10:10 | MNE210 | 2021-11-08 - 2022-01-03 |
Ljubljana | Air Montenegro | SUN | 15:25 | MNE210 | 2022-01-16 - 2022-03-20 |
Ljubljana | Air Montenegro | TUE, FRI | 22:30 | MNE210 | 2022-01-11 - 2022-03-25 |
Ljubljana | Air Montenegro | FRI | 13:20 | MNE210 | 2021-11-05 - 2022-01-07 |
London | Ryanair | TUE | 20:00 | FR7962 | 2021-11-02 - 2022-03-22 |
London | Ryanair | SAT | 21:25 | FR7962 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Luxembourg | Luxair | THU, SUN | 10:15 | LG488 | 2021-12-16 - 2022-01-06 |
Memmingen | Wizz Air | SUN | 17:25 | W64903 | 2021-12-05 - 2021-12-26 |
Memmingen | Wizz Air | SUN | 11:05 | W64903 | 2022-01-02 - 2022-03-20 |
Memmingen | Wizz Air | WED | 11:05 | W64903 | 2021-10-31 - 2022-03-23 |
Milan | Wizz Air | MON | 13:05 | W64901 | 2022-01-03 - 2022-03-21 |
Milan | Wizz Air | THU | 16:40 | W64901 | 2022-01-06 - 2022-03-24 |
Vienna | Austrian Airlines | MON, TUE, THU, FRI, SUN | 15:00 | OS728 | 2021-10-31 - 2022-03-26 |
Vienna | Austrian Airlines | SUN | 7:15 | OS730 | 2021-10-31 - 2022-03-26 |
Vienna | Wizz Air | WED | 19:40 | W62898 | 2021-12-22 - 2021-12-29 |
Vienna | Wizz Air | MON, FRI | 20:50 | W62898 | 2021-12-17 - 2022-03-25 |
Warsaw | Lot Polish Airlines | THU | 17:30 | LO584 | 2022-03-02 - 2022-03-23 |
Warsaw | Lot Polish Airlines | WED, SUN | 13:20 | LO584 | 2022-03-03 - 2022-03-24 |
Zagreb | Ryanair | TUE, SAT | 21:30 | FR8798 | 2021-11-02 - 2022-03-26 |
Zurich | Chair Airlines | WED, SUN | 20:35 | GM651 | 2021-12-19 - 2022-03-23 |
Zurich | Chair Airlines | TUE | 16:15 | GM651 | 2021-12-21 - 2022-01-04 |
Tivat International Airport (TIV)
This is the official seasonal flight schedule for Tivat Airport. please note that the flights may be changed, so for full information, you can contact Tivat Airport or your airline.
Arrivals Schedule
City | Airline | Days | Time | Flight No. | Season |
Belgrade | Air Montenegro | WED, THU, FRI, SAT, SUN | 9:45 | MNE151 | 2021-10-31 - 2022-01-09 |
Belgrade | Air Montenegro | MON | 15:50 | MNE151 | 2021-11-01 - 2022-01-03 |
Belgrade | Air Montenegro | MON, WED, THU, SAT | 10:50 | MNE151 | 2022-01-10 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Montenegro | TUE, FRI, SUN | 16:20 | MNE153 | 2022-01-11 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | SUN | 8:10 | JU180 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Belgrade | Air Serbia | MON, SUN | 14:35 | JU182 | 2021-10-31 - 2022-03-21 |
Belgrade | Air Serbia | MON, THU | 7:30 | JU180 | 2021-11-01 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Serbia | TUE | 11:40 | JU180 | 2021-11-02 - 2022-03-22 |
Belgrade | Air Serbia | WED, THU | 14:50 | JU182 | 2021-11-03 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Serbia | FRI | 8:10 | JU180 | 2021-11-05 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | FRI | 14:35 | JU182 | 2021-11-05 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | SAT | 9:00 | JU180 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Serbia | SAT | 15:55 | JU182 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Istanbul | Air Montenegro | THU, SUN | 14:45 | MNE401 | 2021-10-31 - 2022-01-09 |
Istanbul | Air Montenegro | THU | 15:50 | MNE401 | 2022-01-13 - 2022-03-24 |
Istanbul | Air Montenegro | SUN | 13:20 | MNE401 | 2022-01-16 - 2022-03-20 |
Moscow | AEROFLOT | Every Day | 11:20 | SU2050 | 2021-12-01 - 2022-03-26 |
Moscow | S7 | THU, SAT, SUN | 13:40 | S73533 | 2021-12-02 - 2022-03-26 |
Moscow | EDELWEISS | MON, FRI | 10:00 | WK414 | 2021-12-17 - 2022-01-07 |
Departures Schedule
City | Airline | Days | Time | Flight No. | Season |
Belgrade | Air Montenegro | THU, SUN | 15:25 | MNE150 | 2021-10-31 - 2022-01-09 |
Belgrade | Air Montenegro | MON | 16:30 | MNE150 | 2021-11-01 - 2022-01-03 |
Belgrade | Air Montenegro | WED, FRI, SAT | 10:25 | MNE150 | 2021-11-03 - 2022-01-08 |
Belgrade | Air Montenegro | MON, WED, THU, SAT | 8:30 | MNE150 | 2022-01-10 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Montenegro | TUE, FRI, SUN | 14:00 | MNE150 | 2022-01-11 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | SUN | 8:45 | JU181 | 2021-10-31 - 2022-03-20 |
Belgrade | Air Serbia | MON, SUN | 15:10 | JU183 | 2021-10-31 - 2022-03-21 |
Belgrade | Air Serbia | MON, THU | 8:00 | JU181 | 2021-11-01 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Serbia | TUE | 12:15 | JU181 | 2021-11-02 - 2022-03-22 |
Belgrade | Air Serbia | WED, THU | 15:20 | JU183 | 2021-11-03 - 2022-03-24 |
Belgrade | Air Serbia | FRI | 8:40 | JU181 | 2021-11-05 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | FRI | 15:20 | JU183 | 2021-11-05 - 2022-03-25 |
Belgrade | Air Serbia | SAT | 9:30 | JU181 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Belgrade | Air Serbia | SAT | 16:25 | JU183 | 2021-11-06 - 2022-03-26 |
Istanbul | Air Montenegro | THU, SUN | 10:25 | MNE400 | 2021-10-31 - 2022-01-09 |
Istanbul | Air Montenegro | THU | 11:30 | MNE400 | 2022-01-13 - 2022-03-24 |
Istanbul | Air Montenegro | SUN | 9:20 | MNE40 | 2022-01-13 - 2022-03-24 |
Moscow | AEROFLOT | Every Day | 12:10 | SU2051 | 2021-12-01 - 2022-03-26 |
Moscow | S7 | THU, SAT, SUN | 14:35 | S7353 | 2021-12-02 - 2022-03-26 |
Can we help you?
Contact Us
If you have any questions about traveling to Montenegro, feel free to write to us.
Our Services
Resident and Working Permits
We provide full service for your relocation to Montenegro:
- Resident and working permits
- Digital nomad residence
- Resident permits for property owners
- Permanent residence
Company Registration
We are your one-stop shop for company registration in Montenegro:
- LLC registration
- Preparation of founding documents
- Bank account opening
- Virtual office address and CEO registration
Accounting and Corporate Services
With our partners we provide a full set of accounting and corporate services:
- Accounting
- Mandatory monthly and yearly tax filing
- Workers’ registration
- Tax advisory
Remote Operations and Centers Set Up
Decrease your expenses by setting up remote operations in Montenegro:
- Customer support centers
- Dispatch centers
- Call centers
- IT development centers with skilful local worforce
Corporate Remote Work Retreats
Set up a corporate remote work retreat in Montenegro for your team:
- Choose a coastal or mountain retreat
- Customize your teams’ experience
- Work in beautiful surroundings
- Unique team-building experience
Long-Term Accommodation Rentals
Depending on your preference, we are offering short and long-term rentals:
- Apartments
- Houses with backyards
- Long-term hotel accommodation
- Select your property remotely via video service
Virtual and Real Office Rent
We are offering a vast choice of offices and co-working spaces:
- Virtual office address
- Co-working spaces
- Fully equipped office spaces of various sizes
- Conference and meeting venues
Montenegro Tours and Exploring
We are offering various tours to explore and get to know Montenegro:
- Sightseeing
- Active tours – hiking, biking, canyoning, sailing, etc.
- Wining and dining
- Travel companions
Long-Term Rent-a-Car
You can count on us to offer you long-term vehicle rent:
- Bikes
- Motorbikes and scooters
- Various cars, depending on your preferences
- Vans and minivans